Turbodisc EN
| Cleaning ø: | up to 5 Meters |
| Pressure Range: | 2 - 4 bar |
| Flowrate: | 40 - 245 LPM 2.4 - 14.7 m³/h |
| Cleaning ø: | up to 5 Meters |
| Pressure Range: | 2 - 4 bar |
| Flowrate: | 40 - 245 LPM 2.4 - 14.7 m³/h |
| Cleaning ø: | up to 5 Meters |
| Pressure Range: | 2 - 4 bar |
| Flowrate: | 93 - 278 LPM 5.6 - 16.7 m³/h |
| Cleaning ø: | up to 3.3 Meters |
| Pressure Range: | 1 - 4 bar |
| Flowrate: | 15 - 77 LPM 0.9 - 4.6 m³/h |
| Cleaning ø: | up to 3.3 Meters |
| Pressure Range: | 2 - 4 bar |
| Flowrate: | 17 - 77 LPM 1.0 - 4.6 m³/h |
| Cleaning ø: | up to 3.3 Meters |
| Pressure Range: | 1 - 4 bar |
| Flowrate: | 15 - 67 LPM 0.9 - 4.0 m³/h |
| Cleaning ø: | with 200 mm / 1 m ø |
| Pressure Range: | 2 - 8 bar |
| Flowrate: | 40 - 150 LPM 2.4 - 9.0 m³/h |
| Cleaning ø: | up to 1.5 Meters |
| Pressure Range: | 2 - 4 bar |
| Flowrate: | 40 - 60 LPM 2.4 - 3.6 m³/h |
Newsletter
New products, application examples and offers in industrial cleaning technology – a few times a year, straight to your inbox.