Cyclone Orbital Cleaner
| Cleaning range ø: | up to 14 Meters |
| Pressure-Range: | 4 - 10 bar |
| Flow rate: | 42 - 103 LPM 2.5 - 6.2 m³/h |
| Cleaning range ø: | up to 14 Meters |
| Pressure-Range: | 4 - 10 bar |
| Flow rate: | 42 - 103 LPM 2.5 - 6.2 m³/h |
| Cleaning range ø: | up to 16 Meters |
| Pressure-Range: | 4 - 10 bar |
| Flow rate: | 45 - 97 LPM 2.7- 5.8 m³/h |
| Cleaning-Range ø: | up to 17 Meters |
| Pressure-Range: | 4 – 10 bar / 58-145 psi |
| Flow rate: | 48 – 175 LPM (2.9 – 10.5 m³/h) 2.5 - 6.2 m³/h |
| Cleaning range ø: | up to 19 Meters |
| Pressure-Range: | 4 - 10 bar |
| Flow rate: | 200 - 410 LPM 12.0 - 24.6 m³/h |
| Cleaning range ø: | up to 27 Meters |
| Pressure-Range: | 4 - 10 bar |
| Flow rate: | 243 - 378 LPM 14.6 - 22.7 m³/h |
| Cleaning range ø: | up to 34 Meters |
| Pressure-Range: | 4 - 10 bar / 58-145 psi |
| Flow rate: | 236 – 790 LPM (14.2 – 47.4 m³/h) 2.5 - 6.2 m³/h |
| Cleaning-Range ø: | up to 36 Meters |
| Pressure-Range: | 4 - 10 bar |
| Flow rate: | 283 − 1,083 LPM 17 − 65 m³/h |
| Cleaning range ø: | up to 11.5 Meters |
| Pressure-Range: | 1.5 - 3 bar |
| Flow rate: | 340 - 493 LPM 20.4 - 29.6 m³/h |
| Cleaning-Range ø: | up to 12 Meters |
| Pressure-Range: | 1-25 bar |
| Flow rate: | 8.3 – 138 LPM (0.5 – 8.25 m³/h) 2.5 - 6.2 m³/h |
| Type: | Sensor |
| Monitoring: | Rotation control |
| Suitable with: | Cyclone, Twister, Typhoon, Tempest, Torrent, Tornado2/4 |
Newsletter
New products, application examples and offers in industrial cleaning technology – a few times a year, straight to your inbox.