Vericlean
Vericlean Überwachungssystem für [...]
Vericlean Überwachungssystem für [...]
| Reinigung ø: | bis 1,5 Meter |
| Druckbereich: | 2 - 4 bar |
| Fördermenge: | 40 - 60 LPM 2,4 - 3,6 m³/h |
| Reinigung ø: | bis 5 Meter |
| Druckbereich: | 2 - 4 bar |
| Fördermenge: | 40 - 245 LPM 2,4 - 14,7 m³/h |
| Reinigung ø: | bis 4 Meter |
| Druckbereich: | 2 - 4 bar |
| Fördermenge: | 6 - 105 LPM 0,4 - 6,3 m³/h |
| Reinigung ø: | bis 2,4 Meter |
| Druckbereich: | 1,5 - 4 bar |
| Fördermenge: | 16,8 - 76,5 LPM 1,01 - 4,59 m³/h |
| Spritzeigenschaft: | mit 200 mm/ 1 m ø |
| Druckbereich: | 2 - 8 bar |
| Fördermenge: | 40 - 150 LPM 2,4 - 9,0 m³/h |
| Reinigung ø: | bis 1,5 Meter |
| Druckbereich: | 2 - 4 bar |
| Fördermenge: | 40 - 60 LPM 2,4 - 3,6 m³/h |
| DN 10/G 3/8" BSP | 705-138 |
| DN 15/G 1/2" BSP | 705-139 |
| DN 20/G 3/4" BSP | 705-137 |
| DN 25/G 1" BSP | 705-136 |
| DN 40/G 1 1/4" BSP | 705-145 |
| DN 40/G 1 1/2" BSP | 705-135 |
| 3/8" OD/G 3/8" BSP | 705-151 |
| 3/4" OD/G 1/2" BSP | 705-148 |
| 1" OD/G 3/4" BSP | 705-149 |
| 1" OD/G 1" BSP | 705-146 |
| 1 1/2" OD/G1 1/4" BSP | 705-147 |
| 2" OD/G 1 1/2" BSP | 705-150 |
Pumpen & Zubehör Auf Anfrage bieten wir Ihnen ein für [...]
Standfuß Praktischer Standfuß [...]