Tempest Orbitalreiniger
| Reinigung ø: | bis 19 Meter |
| Druckbereich: | 4 - 10 bar |
| Fördermenge: | 200 - 410 LPM 12,0 - 24,6 m³/h |
| Reinigung ø: | bis 19 Meter |
| Druckbereich: | 4 - 10 bar |
| Fördermenge: | 200 - 410 LPM 12,0 - 24,6 m³/h |
| Reinigung ø: | bis 27 Meter |
| Druckbereich: | 4 - 10 bar |
| Fördermenge: | 243 - 378 LPM 14,6 - 22,7 m³/h |
| Reinigung ø: | bis 34 Meter |
| Druckbereich: | 4 - 10 bar |
| Fördermenge: | 236 - 790 LPM 14,2 - 47,4 m³/h |
| Reinigung ø: | bis 11,6 Meter |
| Druckbereich: | 1,5 - 3 bar |
| Fördermenge: | 340 - 493 LPM 20,4 - 29,6 m³/h |
| Reinigung ø: | bis 10 Meter |
| Druckbereich: | 2,3 - 4,3 bar |
| Fördermenge: | 117 - 483 LPM 7,0 - 29,0 m³ |
| Typ: | Sensor |
| Überwachung: | Drehkontrolle |
| geeignet für: | Cyclone, Twister, Typhoon, Tempest, Torrent, Tornado2/4 |
| Reinigung ø: | bis 16 Meter |
| Druckbereich: | 5 - 25 bar |
| Fördermenge: | 23 - 105 LPM 1,4 - 6,3 m³/h |
| Reinigung ø: | bis 10 Meter |
| Druckbereich: | 20 - 90 bar |
| Fördermenge: | 35 - 70 LPM 2,1 - 4,2 m³/h |
Spritzdüsen für industrielle Anwendungen Industrielle Spritzdüsen werden in zahlreichen [...]
SMW 100 Überwachungssensor [...]